//=============================================================================
// Real Wave 512 Samples 
// RadStep = 0.1963495408494;
// Rx=sin(Rad)+cos(Rad*2.3567);
// Ix=(cos(Rad*8.345) + sin(Rad*5.789));
//=============================================================================
  1073741824,   1170297408,   1056711710,    791501132,    462359148,    166485237,    -10934150,    -15525151,
   164181464,    493934299,    900829198,   1288779610,   1559130290,   1632063136,   1464267612,   1059125221,
   467224598,   -222948240,   -902237501,  -1462392730,  -1817506679,  -1920858009,  -1773663388,  -1423939445,
  -955747862,   -471110871,    -68416439,    178139564,    233755468,    109688223,   -139996443,   -430870651,
  -667128576,   -763068111,   -662500577,   -351952815,    135168328,    724376195,   1314696348,   1799022568,
  2085989218,   2118784702,   1886964455,   1428784063,    823556544,    175625780,   -406698186,   -832845316,
 -1047809007,  -1042385088,   -853723922,   -556132674,   -244115503,    -11269996,     70474278,    -33133021,
  -310803571,   -707681041,  -1136742828,  -1497239976,  -1696291538,  -1669075886,  -1393346903,   -895187938,
  -244751974,    457163126,   1098931799,   1580195362,   1831640000,   1828349332,   1593970233,   1194857007,
   725459474,    288053517,    -28907088,   -169259027,   -120538727,     84051636,    373509755,    655042129,
   834807818,    838986831,    630690650,    219104882,   -341112115,   -960099298,  -1530618690,  -1949728801,
 -2139781023,  -2064347947,  -1735748924,  -1212595199,   -587865752,     29993660,    538997955,    863998559,
   971263205,    874240261,    629346283,    322715987,     50754734,   -101364928,    -78692643,    131059797,
   494278369,    938113267,   1365665244,   1676502906,   1788190278,   1654281204,   1274970592,    698128306,
    10456939,   -679413855,  -1262391814,  -1650483816,  -1793972992,  -1690649433,  -1385200118,   -958927682,
  -511994391,   -141951182,     76916700,    109077964,    -35175015,   -302546497,   -608829307,   -857691174,
  -962162807,   -864260953,   -548567952,    -46858383,    567253489,   1192570813,   1720524181,   2057125096,
  2142079258,   1961064732,   1548608008,    980958277,    360453448,   -205349294,   -625414045,   -843299048,
  -847801859,   -673984934,   -394417049,   -102525948,    108383132,    165978858,     35192270,   -273524959,
  -705743359,  -1174100261,  -1576538661,  -1817909349,  -1830387468,  -1588393727,  -1114856684,   -477465022,
   224343204,    878964908,   1384721833,   1669862903,   1706325106,   1514409718,   1157437399,    727547714,
   325663751,     39861140,    -73293358,      -503341,    225864217,    535242265,    834588309,   1029029101,
  1043041834,    837669646,    420099309,   -156466548,   -802668999,  -1410561521,  -1875239697,  -2116023819,
 -2092772911,  -1813924010,  -1334581291,   -745062203,   -152304474,    341970809,    661772244,    771746643,
   683388601,    451292168,    160284157,    -93801465,   -225611157,   -179450708,     57925615,    453646922,
   934984012,   1404242994,   1759177127,   1914628860,   1820844829,   1474596061,    920739264,    243856924,
  -448306755,  -1046177243,  -1460012873,  -1637396542,  -1572930056,  -1308143206,   -921683843,   -511893596,
  -175468002,     13285291,     18212082,   -151220294,   -442317898,   -770898888,  -1039881780,  -1160779663,
 -1073538148,   -760497365,   -251490222,    381048578,   1035987219,   1603541677,   1987291915,   2123579948,
  1994243657,   1630033213,   1104007044,    516301614,    -26526819,   -433258887,   -646316318,   -652797586,
  -485965188,   -216918832,     61742924,    256782924,    295266802,    141129737,   -196163080,   -662725139,
 -1170927173,  -1617424736,  -1904758538,  -1961989533,  -1760023307,  -1318385046,   -701994908,     -8588134,
   650615459,   1172973897,   1484628101,   1554652978,   1400231307,   1081813319,    689327204,    322382207,
    68662144,    -14920943,     85666501,    338764137,    674080557,    998133294,   1214793299,   1246578830,
  1052178667,    636471814,     50885125,   -616039579,  -1255938031,  -1762189638,  -2051268306,  -2079428496,
 -1851250818,  -1418274936,   -868022840,   -305726478,    167402228,    474803984,    579792845,    492197549,
   265067890,    -17813989,   -260939479,   -378545831,   -313985444,    -52866988,    372842753,    890660373,
  1402175928,   1803348032,   2006250785,   1957703678,   1650860801,   1127306242,    469189765,   -216977011,
  -821497071,  -1253230130,  -1457378512,  -1425629025,  -1196570836,   -846352615,   -471591153,   -168167636,
   -10405290,    -35033192,   -233324679,   -553069140,   -909957217,  -1205969235,  -1350874003,  -1282282191,
  -979995130,   -471583876,    172026027,    850088631,   1451897011,   1878842132,   2064078577,   1985702137,
  1670701467,   1188877874,    638027575,    123508341,   -263516959,   -464599320,   -465415151,   -297704097,
   -31366850,    241567846,    427683588,    453208596,    280862907,    -81074128,   -579430363,  -1126442523,
 -1617560121,  -1953032113,  -2058751422,  -1901978315,  -1498630258,   -910589450,   -233569170,    421942894,
   952697388,   1283069274,   1379580362,   1256557008,    971786184,    613134701,    278993132,     56699007,
     3511456,    134164146,    417630024,    783783591,   1138554176,   1384367480,   1441550700,   1266165143,
   860474265,    273798240,   -406475816,  -1071890314,  -1614398629,  -1947864417,  -2025103946,  -1846928195,
 -1461316796,   -952922738,   -425130856,     21551000,    310228322,    403137816,    308708094,     78711972,
  -203849324,   -443534614,   -553920907,   -477164736,   -197499128,    254223767,    805946978,   1358682455,
  1806675914,   2059246691,   2059724478,   1797505184,   1310684966,    678702880,      6514453,   -596408918,
 -1037878957,  -1261049990,  -1254991583,  -1055603722,   -736735269,   -393424850,   -120836326,      6639340,
   -48313640,   -277683535,   -629679918,  -1019763143,  -1348829370,  -1524710745,  -1482443377,  -1199006199,
  -699389365,    -52668670,    641139464,   1270730799,   1735593464,   1965922468,   1936227029,   1669809957,
  1233210844,    721807020,    239616369,   -122444651,   -305279987,   -293388289,   -117241194,    154200711,
   429218834,    613958565,    633553713,    449257081,     67920882,   -458218172,  -1041451021,  -1576162134,
 -1960388325,  -2116861218,  -2009122950,  -1649330715,  -1096103366,   -442847495,    201006817,    731947740,
  1072927198,   1188235891,   1089630266,    832475941,    502771902,    197835847,      4760284,    -18787932,
   142647734,    458658849,    859231581,   1249609127,   1530625743,   1620219939,   1471576766,   1084049378,
   504521415,   -181123472,   -864681864,  -1437005370,  -1809627366,  -1932144015,  -1801740905,  -1462902878,
  -997401958,   -506694448,    -90445138,    174299080,    248910977,    140652037,    -99737000,   -389783422,
  -633855514,   -744607602,   -662735452,   -370833674,    101612731,    683203672,   1274566791,   1768376501,
  2071272486,   2123092702,   1909391077,   1464612274,    865250530,    214415968,   -378970608,   -822012341,
 -1056149155,  -1068144160,   -891483964,   -597951547,   -281197366,    -35815352,     63628099,    -20840052,
  -281957058,   -668348325,  -1095196831,  -1462219145,  -1675161869,  -1666281622,  -1409475767,   -926847515,

//=============================================================================
// End of File
//=============================================================================
